Roll Call
Roll Call 15mm 2018
Round 1
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Lawrence Greaves (Kyrenean Greek ) | 25.00 - 0.00 | Thom Richardson (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Ray Briggs (Early German ) | 25.00 - 0.00 | Paul Snelling (Early Imperial Roman) |
| John Fletcher (Ptolemaic ) | 25.00 - 0.00 | Mike Bowles (Seleucid ) |
| Keith Nathan (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 23.00 - 2.00 | Dave Giles (Han Chinese ) |
| Greg Mann (Early Rhoxolani Sarmatian ) | 16.00 - 9.00 | Ian Austin (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Mike Pickering (Marian Roman ) | 15.00 - 10.00 | Roger Greenwood (Later Carthaginian ) |
| Jon Smith (Graeco-Bactrian and Graeco-Indian ) | 15.00 - 10.00 | Sagar Kumaraswamy (Thracian ) |
| David Mather (Dacian and Carpi ) | 14.00 - 11.00 | Chris Jolley (Thracian ) |
| Phil Hosker (Marian Roman ) | 6.00 - 0.00 | - BYE - |
Round 2
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Bowles (Seleucid ) | 25.00 - 0.00 | - BYE - |
| Thom Richardson (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 25.00 - 0.00 | Paul Snelling (Early Imperial Roman) |
| Greg Mann (Early Rhoxolani Sarmatian ) | 23.00 - 2.00 | Jon Smith (Graeco-Bactrian and Graeco-Indian ) |
| Ian Austin (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 22.00 - 3.00 | Dave Giles (Han Chinese ) |
| David Mather (Dacian and Carpi ) | 22.00 - 3.00 | Mike Pickering (Marian Roman ) |
| Ray Briggs (Early German ) | 22.00 - 3.00 | Keith Nathan (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| John Fletcher (Ptolemaic ) | 21.00 - 4.00 | Lawrence Greaves (Kyrenean Greek ) |
| Chris Jolley (Thracian ) | 19.00 - 6.00 | Phil Hosker (Marian Roman ) |
| Roger Greenwood (Later Carthaginian ) | 14.00 - 11.00 | Sagar Kumaraswamy (Thracian ) |
Round 3
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| Mike Pickering (Marian Roman ) | 25.00 - 0.00 | Sagar Kumaraswamy (Thracian ) |
| Phil Hosker (Marian Roman ) | 25.00 - 0.00 | Paul Snelling (Early Imperial Roman) |
| Mike Bowles (Seleucid ) | 25.00 - 0.00 | Jon Smith (Graeco-Bactrian and Graeco-Indian ) |
| Greg Mann (Early Rhoxolani Sarmatian ) | 25.00 - 0.00 | David Mather (Dacian and Carpi ) |
| Keith Nathan (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 23.00 - 2.00 | Lawrence Greaves (Kyrenean Greek ) |
| Roger Greenwood (Later Carthaginian ) | 16.00 - 9.00 | Thom Richardson (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| John Fletcher (Ptolemaic ) | 15.00 - 10.00 | Ray Briggs (Early German ) |
| Chris Jolley (Thracian ) | 13.00 - 12.00 | Ian Austin (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Dave Giles (Han Chinese ) | 2.00 - 0.00 | - BYE - |
Round 4
| Winner | Score | Loser |
|---|---|---|
| David Mather (Dacian and Carpi ) | 25.00 - 0.00 | - BYE - |
| Phil Hosker (Marian Roman ) | 25.00 - 0.00 | Roger Greenwood (Later Carthaginian ) |
| Greg Mann (Early Rhoxolani Sarmatian ) | 24.00 - 1.00 | John Fletcher (Ptolemaic ) |
| Thom Richardson (Hsiung-Nu or Juan-juan ) | 23.00 - 2.00 | Dave Giles (Han Chinese ) |
| Mike Pickering (Marian Roman ) | 15.00 - 10.00 | Ian Austin (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Jon Smith (Graeco-Bactrian and Graeco-Indian ) | 15.00 - 10.00 | Paul Snelling (Early Imperial Roman) |
| Chris Jolley (Thracian ) | 14.00 - 11.00 | Keith Nathan (Hsiung-Nu or Juan-juan ) |
| Mike Bowles (Seleucid ) | 13.00 - 12.00 | Ray Briggs (Early German ) |
| Lawrence Greaves (Kyrenean Greek ) | 13.00 - 12.00 | Sagar Kumaraswamy (Thracian ) |